百級/千級生物潔凈室等級表:
檢驗項目 | 潔凈度級別 | |||||
百級 | 千級 | |||||
懸浮粒子 | 最大允許數 個/m3 | 最少采樣量 L/次 | 采樣時間min | 最大允許數 個/m3 | 最少采樣量 L/次 | 采樣時間min |
≥0.5μm | 3520 | 5.66 | 3 | 35200 | 2.83 | 3 |
≥5μm | 29 | 8.5 | 3 | 292 | 8.5 | 3 |
浮游菌 | 技術要求cfu/m3 | 最少采樣量 L/次 | 采樣時間min | 技術要求cfu/m3 | 最少采樣量 L/次 | 采樣時間min |
≤5 | 1000 | 20 | ≤100 | 750 | 15 | |
沉降菌 | 技術要求cfu/皿,0.5h | 最少培養皿數?90 mm | 采樣時間min | 技術要求cfu/皿,0.5h | 最少培養皿數?90 mm | 采樣時間min |
≤1 | 14 | 30 | ≤3 | 2 | 30 | |
換氣次數 次/h | (風速,m/s)0.2~0.5 | 50~60 | ||||
靜壓差 (潔凈區與非潔凈區之間) | ≥5 | |||||
噪聲,dB(A) | ≤65(單向流) | |||||
照度,lx | ≥200(設計要求) | |||||
溫度,℃ | / | |||||
濕度,% | / | |||||
備注: ①試狀態:空態和靜態測試時,室內測試人員不得多于2人; ②布置采樣點時,應盡量避開塵粒較集中的回風口; ③采樣人員應站在采樣口的下風側,并盡量減少走動; ④采樣點數目不得少于2個,總采樣次數不得少于5次; ⑤采樣點位置:一般在離地面0.8m高度的水平面上均勻布置; ⑥采樣點計數:每點平均值取到小數點后一位(包括沉降菌和浮游菌)。 |
萬級/十萬級生物潔凈室等級表:
檢驗項目 | 潔凈度級別 | |||||
萬級 | 十萬級 | |||||
懸浮粒子 | 最大允許數 個/m3 | 最少采樣量 L/次 | 采樣時間min | 最大允許數個/m3 | 最少采樣量 L/次 | 采樣時間min |
≥0.5μm | 352000 | 2.83 | 3 | 3520000 | 2.83 | 3 |
≥5μm | 2920 | 8.5 | 3 | 29200 | 8.5 | 3 |
浮游菌 | 技術要求cfu/m3 | 最少采樣量 L/次 | 采樣時間min | 技術要求cfu/m3 | 最少采樣量 L/次 | 采樣時間min |
≤100 | 500 | 10 | ≤500 | 100 | 2 | |
沉降菌 | 技術要求cfu/皿,0.5h | 最少培養皿數?90 mm | 采樣時間min | 技術要求cfu/皿,0.5h | 最少培養皿數?90 mm | 采樣時間min |
≤3 | 2 | 30 | ≤10 | 2 | 30 | |
換氣次數 次/h | 15~25 | 10~15 | ||||
靜壓差 (潔凈區與非潔凈區之間) | ≥5 | |||||
噪聲,dB(A) | ≤65(單向流) | |||||
照度,lx | ≥200(設計要求) | |||||
溫度,℃ | / | |||||
濕度,% | / | |||||
備注: ⑦試狀態:空態和靜態測試時,室內測試人員不得多于2人; ⑧布置采樣點時,應盡量避開塵粒較集中的回風口; ⑨采樣人員應站在采樣口的下風側,并盡量減少走動; ⑩采樣點數目不得少于2個,總采樣次數不得少于5次; ?采樣點位置:一般在離地面0.8m高度的水平面上均勻布置; 采樣點計數:每點平均值取到小數點后一位(包括沉降菌和浮游菌)。 |